[ issues | web extra | stats | nhl archive | home | chat | mailing list | about us | search | comments ]

Rolling Rock - A Unique State of Beer


LCS Hockey

  1997-98 NHL Statistics
Standings
Thru January 25, 1998

                             Eastern Conference
Northeast Division  GP   W   L   T   PTS   GF   GA   HOME     ROAD     OT
  Pittsburgh        50  26  15   9    61  138  114  11-7-5   15-8-4    3-1-9
  Montreal          51  26  18   7    59  153  124  11-10-5  15-8-2    2-3-7
  Boston            49  21  19   9    51  122  121   9-8-5   12-11-4   2-0-9
  Ottawa            50  20  22   8    48  116  121  11-12-1   9-10-7   1-0-8
  Buffalo           48  19  21   8    46  117  122  12-8-3    7-13-5   3-0-8
  Carolina          51  19  26   6    44  127  144  13-11-5   6-15-1   1-2-6
Atlantic Division   GP   W   L   T   PTS   GF   GA   HOME     ROAD     OT
  New Jersey        50  31  15   4    66  148  102  20-7-0   11-8-4    1-3-4
  Philadelphia      48  27  12   9    63  144  104  14-6-4   13-6-5    1-0-9
  Washington        50  25  17   8    58  142  127  13-7-4   12-10-4   3-0-8
  NY Rangers        50  16  21  13    45  127  137  10-11-7   6-10-6   0-2-13
  Florida           51  15  25  11    41  125  149   5-13-5  10-12-6   2-2-11
  NY Islanders      50  16  27   7    39  127  145   8-13-2   8-14-5   0-1-7
  Tampa Bay         49   9  32   8    26   87  160   7-12-6   2-20-2   0-1-8

                             Western Conference
Central Division    GP   W   L   T   PTS   GF   GA   HOME     ROAD     OT
  Dallas            51  32  11   8    72  155  103  14-5-5   18-6-3    4-1-8
  Detroit           52  29  13  10    68  160  117  17-7-4   12-6-6    0-0-10
  St Louis          52  26  19   7    59  151  130  15-8-5   11-11-2   2-2-7
  Phoenix           50  22  20   8    52  141  137  12-7-5   10-13-3   0-1-8
  Chicago           50  20  21   9    49  121  117  10-12-6  10-9-3    1-1-9
  Toronto           48  17  24   7    41  117  138   8-12-4   9-12-3   0-0-7
Pacific Division    GP   W   L   T   PTS   GF   GA   HOME     ROAD     OT
  Colorado          52  24  12  16    64  153  126  12-5-10  12-7-6    1-2-16
  Los Angeles       49  21  19   9    51  139  136  13-8-2    8-11-7   2-2-9
  Edmonton          50  18  23   9    45  129  143   9-11-4   9-12-5   1-1-9
  San Jose          49  18  24   7    43  120  132   8-13-4  10-11-3   0-2-7
  Anaheim           51  17  25   9    43  124  151   8-14-4   9-11-5   2-3-9
  Calgary           51  13  28  10    36  128  160   9-13-3   4-15-7   4-3-10
  Vancouver         50  12  30   8    32  129  180   6-14-4   6-16-4   0-3-8


LCS Hockey

[ issues | web extra | stats | nhl archive | home | chat | mailing list | about us | search | comments ]

1998 © Copyright LCS Hockey All Rights Reserved